
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2024-07-15
儀器硬件- 無需另選附件,具備用于測頭定位的垂直高度調節螺釘 (最高至 90 mm)- 可選配 2 mm輪廓套件轉換為輪廓測量儀• 測量- 適用于生產車間或進貨檢驗- 測頭有 3 個水平測量位置: 0°, -90° 和 +90°.- 使用單個測頭即可測量粗糙度或波紋度 (帶可拆卸導頭的測頭)• 功能- R-輪廓測量- P-輪廓測量- W-輪廓測量- 具備 51 種粗糙度參數- 每個參數都能單獨設置公差• 數據管理- 通過 USB 輸出發送被測值到計算機- TESA MEASUREMENT STUDIO 軟件 (選配
| 測量力 | 0,75 mN |
| 單位 | mm / in |
| 標準 | ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920 |
| 最大允許誤差 | R = 粗糙度為 μm0.05 μm + (5% R) |
| 分辨力 | 0,001 µm / .01 µin |
| 材質 | 尖: 鉆石形 |
| 尺寸 | 殼體: 270 x 140 x 90 mm屏幕: 320 x 240 像素尖: R2 μm, 90° |
| 防護等級 | 鍵盤: IP67 |
| 顯示 | TFT, 彩色 |
| 重量 | 3 kg |
| 測量范圍 | Z: ±500 µmX: 50 mm |
| 發貨包含 | 1x RUGOSURF 90G1x SB60/10-2 帶護罩的測頭1x 標準樣板, Ra = 2.97 µm1x 測頭支架1x 測頭導向柱, 垂直行程 90 mm1x 可充電電池1x 充電器和歐標/美標適配線 |
| 數據輸出 | 微型USB |
| 參考 | 06930012 | |
| 簡稱 | RUGOSURF 90G | |
| 描述 | RUGOSURF 90G 粗糙度儀 | |
| 質量 [g] | 7020 | |
| 質量 [lbs] | 15,4765 | |
| 組成: | 06960067 | SB60/10-2 測頭, 可拆卸的導頭, R = 2 µm, 90° |
| 06960041 |


| 參考 | 名稱 |
|---|---|
| 06960041 | |
| 06960064 | |
| 06960065 | |
| 06960066 | |
| 06960062 | USB 線纜, RUGOSURF 10G/90G 到計算機 |
| 06960048 | MEASUREMENT STUDIO 軟件 |
| 06960067 | SB60/10-2 測頭, 可拆卸的導頭, R = 2 µm, 90° |
| 06960050 | SB20P 測頭, 用于凹槽深度 < 5 mm |
| 06960051 | SB30P 測頭, 用于孔 ? > 4 mm |
| 06960052 | SB40P 測頭, V-形用于圓柱 ? > 1 mm |
| 06960053 | SB50P 測頭, 用于凹表面或 90°測量用 |
| 06960054 | SB120P 測頭, 用于凹槽深度 < 20 mm |
| 06960058 | SB120S 測頭, 用于凹槽深度 < 15 mm |
| 06960061 | SB60-D2 測頭, 用于孔 ? > 2 mm |
| 06960049 | SB60/10 測頭, 可拆卸的導頭, R = 5 µm, 90° |
| 06960100 | 輪廓套裝, 2mm |
| 06960055 | 帶花崗石平臺的支架, 630 x 400 mm |






掃碼加微信